Porsche Tuning

Sperrer Motorsports steht für mehr Leistung und Performance jeglicher Fahrzeuge.  Unsere Leidenschaft ist jedoch die Performance Optimierung von Porsche Fahrzeugen. Als österreichischer Vertriebspartner von A&A Tuning können wir für jegliche Baureihen individuelle Anpassungen der Hard- und Software von Cup- und Straßenfahrzeugen vornehmen.

Gern beraten wir Sie, mit welche Maßnahmen wir Ihr Fahrzeug weiterentwickeln können und unterbreiten ein zugeschnittenes Angebot. Wir benötigen dazu möglichst konkrete Angaben zum Fahrzeug sowie die ggf. bisher gemachten Umbauten. Senden Sie uns eine Email, rufen Sie uns an oder verwenden Sie das Formular unten für Ihre Anfrage. Bitte nennen Sie uns daher in Ihrer Anfrage Fahrzeugtyp, Baujahr, Hubraum, Serienleistung, Kraftstoff- und Antriebsart, Laufleistung sowie um welche Hardware es sich handelt (Hersteller und Bezeichnung).

Leistungsoptimierung

  • Software Tuning
  • Programmierbares Backfire
  • Typisierungen
  • Abgasanlagen
  • Turbolader
  • Stage 1
  • Stage 2
  • Optimierungs-Beispiele

    718 BOXSTER/CAYMAN (982) 2.0L 220kW (300PS)
    Stage 1 : 345 PS 450NM
    Stage 2 365 PS 475NM

    718 BOXSTER/CAYMAN S (982) 2.5L 257kW (350PS)
    Stage 1 : 415 PS 520NM
    Stage 2 : 438 PS 540NM

    911 CARRERA MK2 (991) 3.0L 272kW (370PS)
    Stage 1 : 455PS 580NM
    Stage 2 : 470PS 635NM

    911 CARRERA 4 MK2 (991) 3.0L 272kW (370PS)
    Stage 1 : 455PS 580NM
    Stage 2 : 470PS 635NM

    911 CARRERA S MK2 (991) 3.0L 309kW (420PS)
    Stage 1 : 470PS 600NM
    Stage 2 : 485PS 640NM

    911 CARRERA 4S MK2 (991) 3.0L 309kW (420PS)
    Stage 1 : 470PS 600NM
    Stage 2 : 485PS 640NM

    911 CARRERA GTS MK2 (991) 3.0L 331kW (450PS)
    Stage 1 : 510PS 640NM
    Stage 2 : 530PS 680NM

    911 TURBO MK2 (991) 3.8L 397kW (540PS)
    Stage 1 : 640PS 830NM
    Stage 2 : 675PS 880NM

    911 TURBO S MK2 (991) 3.8L 427kW (580PS)
    Stage 1 : 640PS 830NM
    Stage 2 : 675PS 880NM

    © Copyright 2024 Sperrer Motorsports GmbH Impressum